2021年8月份房產(chǎn)招租信息公告
房產(chǎn)招租信息公告
按照集團(tuán)公司房產(chǎn)租賃相關(guān)要求,資產(chǎn)運(yùn)營分公司現(xiàn)對外公開進(jìn)行房產(chǎn)招租工作,征集意向租戶。報名截止時間為2021年8月20日16:00前,請意向租戶報名時持有效證件進(jìn)行登記,招租信息如下:
序號 | 房屋名稱 | 地址 | 面積(㎡) | 房產(chǎn)性質(zhì) | 裝修情況 | 房屋租金標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 出版文化城 | C座603室、605-607室 | 500.47 | 辦公 | 辦公裝修 | 60 |
2 | C座702-705室、712室 | 625.57 | 辦公 | 辦公裝修 | 60 | |
3 | C座813室、814室 | 567.2 | 辦公 | 辦公裝修 | 60 | |
4 | C座902-903室、901、908、909室 | 732.52 | 辦公 | 辦公裝修 | 60 | |
5 | C座C1009-1010室 | 212.15 | 辦公 | 辦公裝修 | 60 | |
6 | 東亭小區(qū) | 武昌區(qū)東亭小區(qū)-1號至3號商網(wǎng)1層2-2室3號 | 29.1 | 商業(yè) | 無 | 160 |
7 | 武昌區(qū)東亭小區(qū)-1號至3號商網(wǎng)1層2-2室4號 | 29.1 | 商業(yè) | 無 | 160 | |
8 | 武昌區(qū)東亭小區(qū)-1號至3號商網(wǎng)1層2-2室5號 | 28.88 | 商業(yè) | 無 | 160 | |
9 | 武昌區(qū)東亭小區(qū)-A棟1層1室-3號 | 46.49 | 商業(yè) | 無 | 160 | |
10 | 武昌區(qū)東亭小區(qū)12棟303 | 65.62 | 住宅 | 簡裝 | 1300元/月 | |
11 | 武昌區(qū)東亭小區(qū)15棟1單元502 | 73.38 | 住宅 | 簡裝 | 1400元/月 | |
12 | 萬國花園 | 江漢區(qū)青年路378號萬國花園7棟13層 | 985.23 | 辦公 | 辦公裝修 | 60 |
13 | 江漢區(qū)青年路378號萬國花園7棟14層 | 403.81 | 辦公 | 辦公裝修 | 60 | |
14 | 解放大道211號 | 硚口區(qū)解放大道211號10棟 | 987.84 | 其他 | 無 | 51 |
15 | 玫瑰灣 | 洪山區(qū)泰然·南湖玫瑰灣二期2棟9層A號 | 173.23 | 住宅 | 精裝 | 3500元/月 |
16 | 洪山區(qū)泰然·南湖玫瑰灣二期2棟9層B號 | 173.23 | 住宅 | 精裝 | 3500元/月 | |
17 | 古田三路出版小區(qū) | 第23棟3單元1層1號 | 72.48 | 住宅 | 無 | 870/月 |
18 | 第23棟1單元1層2號 | 59.69 | 住宅 | 無 | 780元/月 | |
19 | 第23棟2單元1層2號 | 59.69 | 住宅 | 無 | 780元/月 | |
20 | 第24棟5單元2層2號 | 67.62 | 住宅 | 無 | 890元/月 | |
21 | 第25棟8單元1層1號 | 62.23 | 住宅 | 無 | 810元/月 | |
22 | 第25棟8單元6層1號 | 64.75 | 住宅 | 無 | 840元/月 | |
23 | 第25棟8單元1層3號 | 87.65 | 住宅 | 無 | 1140元/月 |
聯(lián)系方式:石崇順 027-87679847
湖北長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司資產(chǎn)運(yùn)營分公司
2021年8月3日